LED Standardform 7,5 Watt E27 Klar Warmweiß dimmbar
- aus hochwertigem Vollglas
- warmes und wohnliches Licht im Stil des Kohlefadens
- effiziente LED-Technik
| Verwendbar mit folgenden Dimmern: | Paulmann Smart Home BLE 500.18, Paulmann Smart Home BLE 500.20, Paulmann URail 952.94/-95, RC Busch-Jäger 6513U-102, RC Gira 0307 00/I02, RC Jung 225 T DE, RC REV Ritter 501448551, RLC Müller Paladin 873 030 LED |
| Nennlichtstrom (Lumen): | 806 lm |
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe): | H: 106 mm |
| Bemessungslebensdauer: | 15000 h |
| Bemessungsleistung: | 7,5 W |
| Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom: | 0,2 s |
| Farbtemperatur Bereich: | 2.700 K |
| Entspricht Glühlampe: | 65 W |
| WEEE-Reg.-Nr.: | DE 39236390 |
| Zündzeit <: | 0,2 s |
| Bemessungs-/Nutzlichtstrom: | 806 lm |
| Lebensdauer: | 15.000 h |
| Durchmesser: | 60 mm |
| Stromstärke: | 34 mA |
| Dimmbarkeit: | mit Dimmer R+C f.elektr.Trafo+230V Lampen |
| Energieeffizienzklasse (A++ bis E): | A+ |
| Anzahl Bestückung: | 1x |
| Watt: | 7,5 W |
| Sockel/Fassung: | E27 |
| Technik: | LED |
| Farbe: | Klar |
| Spannung: | 230 V |
| Vermarktungstyp: | Einzelkomponente |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: | 85 % |
| Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
| Bauform: | Standardform |
| Quecksilbergehalt <: | 0 mg |
| Leistungsfaktor: | 0,9 |
| Farbwiedergabeindex: | > 80 Ra |
| Energieverbrauch: | 8 kWh_1000h |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe


LED Standardform 7,5 Watt E27 Klar Warmweiß dimmbar
LED Standardform 7,5 Watt E27 Klar Warmweiß dimmbar
- aus hochwertigem Vollglas
- warmes und wohnliches Licht im Stil des Kohlefadens
- effiziente LED-Technik
| Verwendbar mit folgenden Dimmern: | Paulmann Smart Home BLE 500.18, Paulmann Smart Home BLE 500.20, Paulmann URail 952.94/-95, RC Busch-Jäger 6513U-102, RC Gira 0307 00/I02, RC Jung 225 T DE, RC REV Ritter 501448551, RLC Müller Paladin 873 030 LED |
| Nennlichtstrom (Lumen): | 806 lm |
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe): | H: 106 mm |
| Bemessungslebensdauer: | 15000 h |
| Bemessungsleistung: | 7,5 W |
| Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom: | 0,2 s |
| Farbtemperatur Bereich: | 2.700 K |
| Entspricht Glühlampe: | 65 W |
| WEEE-Reg.-Nr.: | DE 39236390 |
| Zündzeit <: | 0,2 s |
| Bemessungs-/Nutzlichtstrom: | 806 lm |
| Lebensdauer: | 15.000 h |
| Durchmesser: | 60 mm |
| Stromstärke: | 34 mA |
| Dimmbarkeit: | mit Dimmer R+C f.elektr.Trafo+230V Lampen |
| Energieeffizienzklasse (A++ bis E): | A+ |
| Anzahl Bestückung: | 1x |
| Watt: | 7,5 W |
| Sockel/Fassung: | E27 |
| Technik: | LED |
| Farbe: | Klar |
| Spannung: | 230 V |
| Vermarktungstyp: | Einzelkomponente |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: | 85 % |
| Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
| Bauform: | Standardform |
| Quecksilbergehalt <: | 0 mg |
| Leistungsfaktor: | 0,9 |
| Farbwiedergabeindex: | > 80 Ra |
| Energieverbrauch: | 8 kWh_1000h |
Original: $5.76
-65%$5.76
$2.02Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
- aus hochwertigem Vollglas
- warmes und wohnliches Licht im Stil des Kohlefadens
- effiziente LED-Technik
| Verwendbar mit folgenden Dimmern: | Paulmann Smart Home BLE 500.18, Paulmann Smart Home BLE 500.20, Paulmann URail 952.94/-95, RC Busch-Jäger 6513U-102, RC Gira 0307 00/I02, RC Jung 225 T DE, RC REV Ritter 501448551, RLC Müller Paladin 873 030 LED |
| Nennlichtstrom (Lumen): | 806 lm |
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe): | H: 106 mm |
| Bemessungslebensdauer: | 15000 h |
| Bemessungsleistung: | 7,5 W |
| Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom: | 0,2 s |
| Farbtemperatur Bereich: | 2.700 K |
| Entspricht Glühlampe: | 65 W |
| WEEE-Reg.-Nr.: | DE 39236390 |
| Zündzeit <: | 0,2 s |
| Bemessungs-/Nutzlichtstrom: | 806 lm |
| Lebensdauer: | 15.000 h |
| Durchmesser: | 60 mm |
| Stromstärke: | 34 mA |
| Dimmbarkeit: | mit Dimmer R+C f.elektr.Trafo+230V Lampen |
| Energieeffizienzklasse (A++ bis E): | A+ |
| Anzahl Bestückung: | 1x |
| Watt: | 7,5 W |
| Sockel/Fassung: | E27 |
| Technik: | LED |
| Farbe: | Klar |
| Spannung: | 230 V |
| Vermarktungstyp: | Einzelkomponente |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: | 85 % |
| Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
| Bauform: | Standardform |
| Quecksilbergehalt <: | 0 mg |
| Leistungsfaktor: | 0,9 |
| Farbwiedergabeindex: | > 80 Ra |
| Energieverbrauch: | 8 kWh_1000h |


















