LED Grow Green Pflanzenlampe R63 E27 6,5 W
- Reflektor
- Gerichtetes Licht
- effiziente LED-Technik
| Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom: | 0,2 s |
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe): | H: 105 mm |
| Bemessungsleistung: | 6,5 W |
| Halbwertswinkel: | 106 ° |
| Lebensdauer: | 15.000 h |
| Bemessungslebensdauer: | 15000 h |
| Nennlichtstrom (Lumen): | 200 lm |
| Bemessungs-/Nutzlichtstrom: | 200 lm |
| Ausstrahlwinkel bis: | 106 ° |
| Farbtemperatur Bereich: | 1.300 K |
| Farbwiedergabeindex: | > 30 Ra |
| Zündzeit <: | 0,2 s |
| WEEE-Reg.-Nr.: | DE 39236390 |
| Durchmesser: | 63 mm |
| Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
| Dimmbarkeit: | Nein |
| Energieeffizienzklasse (A++ bis E): | B |
| Stromstärke: | 55 mA |
| Anzahl Bestückung: | 1x |
| Technik: | LED |
| Watt: | 6,5 W |
| Ausstrahlwinkel: | 106 ° |
| Spannung: | 230 V |
| Lichtstromwinkel: | 90 ° |
| Quecksilbergehalt <: | 0 mg |
| Lampenlichtstromerhalt 6.000h: | 85 % |
| Leistungsfaktor: | 0,55 |
| Energieverbrauch: | 7 kWh_1000h |
| Sockel/Fassung: | E27 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe



LED Grow Green Pflanzenlampe R63 E27 6,5 W
LED Grow Green Pflanzenlampe R63 E27 6,5 W
- Reflektor
- Gerichtetes Licht
- effiziente LED-Technik
| Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom: | 0,2 s |
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe): | H: 105 mm |
| Bemessungsleistung: | 6,5 W |
| Halbwertswinkel: | 106 ° |
| Lebensdauer: | 15.000 h |
| Bemessungslebensdauer: | 15000 h |
| Nennlichtstrom (Lumen): | 200 lm |
| Bemessungs-/Nutzlichtstrom: | 200 lm |
| Ausstrahlwinkel bis: | 106 ° |
| Farbtemperatur Bereich: | 1.300 K |
| Farbwiedergabeindex: | > 30 Ra |
| Zündzeit <: | 0,2 s |
| WEEE-Reg.-Nr.: | DE 39236390 |
| Durchmesser: | 63 mm |
| Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
| Dimmbarkeit: | Nein |
| Energieeffizienzklasse (A++ bis E): | B |
| Stromstärke: | 55 mA |
| Anzahl Bestückung: | 1x |
| Technik: | LED |
| Watt: | 6,5 W |
| Ausstrahlwinkel: | 106 ° |
| Spannung: | 230 V |
| Lichtstromwinkel: | 90 ° |
| Quecksilbergehalt <: | 0 mg |
| Lampenlichtstromerhalt 6.000h: | 85 % |
| Leistungsfaktor: | 0,55 |
| Energieverbrauch: | 7 kWh_1000h |
| Sockel/Fassung: | E27 |
Original: $14.27
-65%$14.27
$4.99Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
- Reflektor
- Gerichtetes Licht
- effiziente LED-Technik
| Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom: | 0,2 s |
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe): | H: 105 mm |
| Bemessungsleistung: | 6,5 W |
| Halbwertswinkel: | 106 ° |
| Lebensdauer: | 15.000 h |
| Bemessungslebensdauer: | 15000 h |
| Nennlichtstrom (Lumen): | 200 lm |
| Bemessungs-/Nutzlichtstrom: | 200 lm |
| Ausstrahlwinkel bis: | 106 ° |
| Farbtemperatur Bereich: | 1.300 K |
| Farbwiedergabeindex: | > 30 Ra |
| Zündzeit <: | 0,2 s |
| WEEE-Reg.-Nr.: | DE 39236390 |
| Durchmesser: | 63 mm |
| Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
| Dimmbarkeit: | Nein |
| Energieeffizienzklasse (A++ bis E): | B |
| Stromstärke: | 55 mA |
| Anzahl Bestückung: | 1x |
| Technik: | LED |
| Watt: | 6,5 W |
| Ausstrahlwinkel: | 106 ° |
| Spannung: | 230 V |
| Lichtstromwinkel: | 90 ° |
| Quecksilbergehalt <: | 0 mg |
| Lampenlichtstromerhalt 6.000h: | 85 % |
| Leistungsfaktor: | 0,55 |
| Energieverbrauch: | 7 kWh_1000h |
| Sockel/Fassung: | E27 |


















