LED Standardform 6,5 Watt E27 Kopfspiegel Kupfer Warmweiß
- Klassisch schön
- warmes und wohnliches Licht im Stil des Kohlefadens
- effiziente LED-Technik
| Bemessungslebensdauer: | 15000 h |
| Bemessungsleistung: | 6,5 W |
| Lebensdauer: | 15.000 h |
| Durchmesser: | 60 mm |
| Entspricht Glühlampe: | 48 W |
| Bauform: | Standardform |
| Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom: | 0 s |
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe): | H: 106 mm |
| WEEE-Reg.-Nr.: | DE 39236390 |
| Zündzeit <: | 0 s |
| Farbtemperatur Bereich: | 2.700 K |
| Bemessungs-/Nutzlichtstrom: | 600 lm |
| Nennlichtstrom (Lumen): | 600 lm |
| Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: | 75 % |
| Anzahl Bestückung: | 1x |
| Dimmbarkeit: | Nein |
| Watt: | 6,5 W |
| Farbe: | Kopfspiegel Kupfer |
| Sockel/Fassung: | E27 |
| Technik: | LED |
| Energieeffizienzklasse (A++ bis E): | A+ |
| Spannung: | 230 V |
| Leistungsfaktor: | 0,55 |
| Quecksilbergehalt <: | 0 mg |
| Energieverbrauch: | 7 kWh_1000h |
| Farbwiedergabeindex: | > 80 Ra |
| Vermarktungstyp: | Einzelkomponente |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe

LED Standardform 6,5 Watt E27 Kopfspiegel Kupfer Warmweiß
LED Standardform 6,5 Watt E27 Kopfspiegel Kupfer Warmweiß
- Klassisch schön
- warmes und wohnliches Licht im Stil des Kohlefadens
- effiziente LED-Technik
| Bemessungslebensdauer: | 15000 h |
| Bemessungsleistung: | 6,5 W |
| Lebensdauer: | 15.000 h |
| Durchmesser: | 60 mm |
| Entspricht Glühlampe: | 48 W |
| Bauform: | Standardform |
| Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom: | 0 s |
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe): | H: 106 mm |
| WEEE-Reg.-Nr.: | DE 39236390 |
| Zündzeit <: | 0 s |
| Farbtemperatur Bereich: | 2.700 K |
| Bemessungs-/Nutzlichtstrom: | 600 lm |
| Nennlichtstrom (Lumen): | 600 lm |
| Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: | 75 % |
| Anzahl Bestückung: | 1x |
| Dimmbarkeit: | Nein |
| Watt: | 6,5 W |
| Farbe: | Kopfspiegel Kupfer |
| Sockel/Fassung: | E27 |
| Technik: | LED |
| Energieeffizienzklasse (A++ bis E): | A+ |
| Spannung: | 230 V |
| Leistungsfaktor: | 0,55 |
| Quecksilbergehalt <: | 0 mg |
| Energieverbrauch: | 7 kWh_1000h |
| Farbwiedergabeindex: | > 80 Ra |
| Vermarktungstyp: | Einzelkomponente |
Original: $9.32
-65%$9.32
$3.26Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
- Klassisch schön
- warmes und wohnliches Licht im Stil des Kohlefadens
- effiziente LED-Technik
| Bemessungslebensdauer: | 15000 h |
| Bemessungsleistung: | 6,5 W |
| Lebensdauer: | 15.000 h |
| Durchmesser: | 60 mm |
| Entspricht Glühlampe: | 48 W |
| Bauform: | Standardform |
| Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom: | 0 s |
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe): | H: 106 mm |
| WEEE-Reg.-Nr.: | DE 39236390 |
| Zündzeit <: | 0 s |
| Farbtemperatur Bereich: | 2.700 K |
| Bemessungs-/Nutzlichtstrom: | 600 lm |
| Nennlichtstrom (Lumen): | 600 lm |
| Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: | 75 % |
| Anzahl Bestückung: | 1x |
| Dimmbarkeit: | Nein |
| Watt: | 6,5 W |
| Farbe: | Kopfspiegel Kupfer |
| Sockel/Fassung: | E27 |
| Technik: | LED |
| Energieeffizienzklasse (A++ bis E): | A+ |
| Spannung: | 230 V |
| Leistungsfaktor: | 0,55 |
| Quecksilbergehalt <: | 0 mg |
| Energieverbrauch: | 7 kWh_1000h |
| Farbwiedergabeindex: | > 80 Ra |
| Vermarktungstyp: | Einzelkomponente |




















